Angebot an Vorbereitungslehrgängen auf die BERUFSREIFEPRÜFUNG nach BUNDESLÄNDERN2002/2003 Burgenland Quellen: Erwachsenenbildungseinrichtungen,
Berufsschulen, Landesschulräte, IBW, ÖIBF |
| bfi
Eisenstadt, Oberwart Tel.: 03352/389 80-16 |
Burgenland |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | AHS | 3 | Anbieter |
| Englisch | AHS | 4 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 4 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 3 | Anbieter |
| VHS
Eisenstadt Tel.: 02682/613 63-14 |
Burgenland |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLW | 3 | Anbieter |
| Englisch | HLW | 4 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 4 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 3 | HAK Eisenstadt |
| Gesundheit
und Soziales |
HLW | 2 | HLW Neusiedl/See |
| VHS
Neusiedl/See Tel.: 02682/613 63-14 |
Burgenland |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLW | 3 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 4 | Anbieter |
| VHS
Oberwart Tel.: 03352/345 25-22 |
Burgenland |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | AHS | 3 | Anbieter |
| Englisch | AHS | 4 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 4 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 3 | HAK Oberwart |
| WIFI
Eisenstadt Tel.: 02682/695-580 |
Burgenland |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | 2 | Anbieter |
| Englisch | HTL | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 2 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 2 | Anbieter |
| Technologie | HTL | 2 | Anbieter |
| Plastisches Design | HLKD | 2 | Anbieter |
| EDV u. Organisation | HTL | 2 | Anbieter |
| WIFI
Oberwart Tel.: 02682/695-580 |
Burgenland |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | 2 | Anbieter |
| Englisch | HTL | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 2 | Anbieter |
| bfi
Klagenfurt Tel.: 0463/5870-309 |
Kärnten |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 2 | HAK 2 Klagenfurt |
| Englisch | HAK | 2 | HAK 2 Klagenfurt |
| Mathematik | HAK | 2 | HAK 2 Klagenfurt |
| BWL/RW | HAK | 2 | HAK 2 Klagenfurt |
| Bildungszentrum
St. Veit/Glan Tel.: 04212/2605 |
Kärnten |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLW | 3 | HLW |
| Mathematik | HLW | 4 | HLW |
| Englisch | HLW | 3 | HLW |
| WIFI
Klagenfurt Tel.: 0463/5868-921 |
Kärnten |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLW | 2 | Anbieter |
| Englisch | HLW | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 2 | Anbieter |
| BWL/VWL | HLW | 2 | Anbieter |
| EDV/Organisation | HTL | 2 | Anbieter |
| WIFI
Spittal a. d. Drau Tel.: 04762/5576-13 |
Kärnten |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLW | 2 | Anbieter |
| Englisch | HLW | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 2 | Anbieter |
| WIFI
Villach Tel.: 04242/255 44-18 |
Kärnten |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLW | 2 | Anbieter |
| Englisch | HLW | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 2 | Anbieter |
| BWL/VWL | HLW | 2 | Anbieter |
| EDV/Organisation | HTL | 2 | Anbieter |
| bfi
Amstetten, Gänserndorf, Gmünd, Korneuburg, Neunkirchen, St. Pölten, Wr.
Neustadt, Zwettl Tel.: 02622/206 47-416 |
Niederösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | 2 | Anbieter |
| Englisch | HLW | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HLW | 2 | Anbieter |
| EDV/Organisation | HLW | 2 | Anbieter |
| BS
Neunkirchen Tel.: 02635/653 86-0 |
Niederösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | AHS | 2 | bfi Wiener Neustadt |
| Englisch | AHS | 2 | bfi Wiener Neustadt |
| Mathematik | AHS | 2 | bfi Wiener Neustadt |
| EDV-Technik | HTL | 2 | bfi Wiener Neustadt |
| VHS
Krems Tel.: 02732/857 98 |
Niederösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | AHS | 2 | Anbieter |
| Englisch | AHS | 4 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 4 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 2 | HAK Krems |
| VHS
St. Pölten Tel.: 02742/721 46 |
Niederösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | AHS | 2 | Polycollege Stöbergasse |
| Englisch | AHS | 3 | Polycollege Stöbergasse |
| Mathematik | AHS | 3 | Polycollege Stöbergasse |
| VHS
Wr. Neustadt Tel.: 02622/373-328 |
Niederösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | AHS | 2 | Polycollege Stöbergasse |
| Englisch | AHS | 3 | Polycollege Stöbergasse |
| Mathematik | AHS | 3 | Polycollege Stöbergasse |
| Wirtschafts-
und Medieninformatik |
HLA | 1 | Polycollege Stöbergasse |
| VHS
Baden Tel.: 02252/867 72-0 |
Niederösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 2 | HAK Baden |
| Englisch | HAK | 2 | HAK Baden |
| Mathematik | HAK | 2 | HAK Baden |
| BWL/RW | HAK | 2 | HAK Baden |
| WIFI
St. Pölten und Mödling Tel.: 02742/890-240 |
Niederösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLW | 2 | HLW St. Pölten |
| Englisch | HLW | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HLW | 2 | Anbieter |
| BWL/VWL | HLW | 2 | Anbieter |
| EDV/Organisation | HTL | 2 | Anbieter |
| WIFI
Gänserndorf Tel.: 02282/4494 |
Niederösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLW | 2 | HLW St. Pölten |
| Mathematik | HLW | 2 | Anbieter |
| WIFI
Mistelbach Tel.: 02572/4132 |
Niederösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Englisch | HLW | 2 | Anbieter |
| BWL/VWL | HLW | 2 | Anbieter |
| EDV/Organisation | HTL | 2 | Anbieter |
| bfi
Linz, Braunau, Eferding, Freistadt, Grieskirchen, Kirchdorf, Ried, Perg,
Rohrbach, Schärding, Steyr, Vöcklabruck, Wels Tel.: 0732/6922-5355 |
Oberösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | 2 | Anbieter |
| Englisch | HBLA | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HBLA | 2 | Anbieter |
| BWL | HAK | 2 | Anbieter |
| Wirtschafts-
und Medieninformatik |
HLW | 2 | Anbieter |
| Sozialverwaltung | HLW | 2 | Anbieter |
| Pflege
und Gesundheit |
ÖBIG Lehrplan | 2 | Anbieter |
| EDV/Betriebliche Organisation |
HTL | 2 | Anbieter |
| BS
8 Linz (nur für Lehrlinge) Tel.: 0732/34 82 83 |
Oberösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | 6 | HTL |
| Englisch | HTL | 6 | HTL |
| Mathematik | HTL | 6 | HTL |
| Gebäudetechnik/ Heizung | HTL | 6 | HTBL Vöcklabruck |
| Elektrotechnik/ EDV |
HTL | 6 | HTBL Leonding |
| Holztechnik | HTL | 6 | HTBL Hallstadt |
| BS
Rohrbach Tel.: 07289/8077 |
Oberösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 4 | HAK Rohrbach |
| Englisch | HAK | 4 | HAK Rohrbach |
| Mathematik | HAK | 4 | HAK Rohrbach |
| BWL | HAK | 4 | HAK Rohrbach |
| VHS
Linz Tel.: 0732/7070-4326 |
Oberösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLW | 2 | Anbieter |
| Englisch | HLW | 4 | Anbieter |
| Mathematik | HLW | 4 | Anbieter |
| BWL/RW | HLW | 2 | Anbieter |
| Pädagogik/ Sonder- und Heilpädagogik |
BBA
f. Kindergarten- pädagogik |
2 | Anbieter |
| Wirtschafts-
und Medieninformatik |
HLW | 2 | Anbieter |
| Visuelle
Gestaltung, Kunst und Neue Medien |
HLA f. Kunst/Design, HLA f. künstlerische Gestaltung | 2 | Anbieter |
| WIFI
Linz Tel.: 0732/3332-239 |
Oberösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | 2 | Anbieter |
| Englisch | HTL | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 2 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 2 | Anbieter |
| Biologie,
Ökologie, Gesundheit, Soziales |
HLW | 2 | Anbieter |
| Wirtschafts-
und Medieninformatik |
HLW | 2 | Anbieter |
| EDV/Betriebliche Organisation |
HTL | 2 | Anbieter |
| WIFI
Schärding und Vöcklabruck Tel.: 0732/3332-239 |
Oberösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | 2 | Anbieter |
| Englisch | HTL | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 2 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 2 | Anbieter |
| Wirtschafts-
und Medieninformatik |
HLW | 2 | Anbieter |
| WIFI
Gmunden und Rohrbach Tel.: 0732/3332-239 |
Oberösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | 2 | Anbieter |
| Englisch | HTL | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 2 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 2 | Anbieter |
| WIFI
Kirchdorf, Perg, Steyr Tel.: 0732/3332-239 |
Oberösterreich |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | 2 | Anbieter |
| Englisch | HTL | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 2 | Anbieter |
| bfi
Salzburg Tel.: 0662/88 30 81-725 |
Salzburg |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 3 | Anbieter |
| Englisch | HAK | 3 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 3 | Anbieter |
| BWL | HAK | 2 | Anbieter |
| Biologie,
Ökologie, Gesundheit und Soziales |
HLW | 2 | Anbieter |
| EDV/ Wirtschafts- und Medieninformatik |
HLW | 3 | Anbieter |
| bfi
St. Johann i. P. Tel.: 0662/88 30 81-725 |
Salzburg |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 3 | Anbieter |
| Englisch | HAK | 3 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 3 | Anbieter |
| Biologie,
Ökologie, Gesundheit und Soziales |
HLW | 2 | Anbieter |
| bfi
Zell am See Tel.: 0662/88 30 81-725 |
Salzburg |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 3 | Anbieter |
| Englisch | HAK | 3 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 3 | Anbieter |
| LFI
Salzburg Tel.: 0662/64 12 48-16 |
Salzburg |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HBLA | 2 | HBLA Ursprung |
| Englisch | HBLA | 2-3 | HBLA Ursprung |
| Mathematik | HBLA | 2-3 | HBLA Ursprung |
| Tierhaltung und Tierzüchtung | HBLA | 2 | HBLA Ursprung |
| Pflanzenbau | HBLA | 2 | HBLA Ursprung |
| Landmaschinen- technik |
HBLA | 2 | HBLA Ursprung |
| VHS
Salzburg Tel.: 0662/87 61 51-16 |
Salzburg |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HBLA | 3 | Anbieter |
| Englisch | HBLA | 4 | Anbieter |
| Mathematik | HBLA | 4 | Anbieter |
| EDV (in Vorbereitung) |
| WIFI
Salzburg, St. Johann i. P., Zell am See Tel.: 0662/8888-418 |
Salzburg |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLW | 2 | HAK Abendschule Sbg. |
| Englisch | HLW | 3 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 3 | Anbieter |
| BWL | HAK | 2 | Anbieter |
| Biologie,
Ökologie, Gesundheit und Soziales |
HLW | 2 | Anbieter |
| EDV | Aufbaulehrgang Organisation/ Datenverarbeitung | 2 | Anbieter |
| bfi
Graz, Hartberg, Judenburg, Liezen, Leoben, Deutschlandsberg, Köflach Tel.: 03842/268 66-15 |
Steiermark |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | 2 | Anbieter |
| Englisch | HLA | 3 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 3 | Anbieter |
| BWL | HAK | 2 | Anbieter |
| Wirtschafts-
und Medieninformatik |
HLA | 2 | Anbieter |
| medizin.-tech. Bereich/Pflege |
ÖBIG Lehrplan | 2 | Anbieter |
| Automatisierungs- technik |
HTL | 2 | Anbieter |
| Gesundheit und Soziales |
HLA | 2 | Anbieter |
| LBS
Graz 3 und 4 Tel.: 0316/47 10 89-0 bzw. 47 22 35-0 |
Steiermark |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | 2 | HTL Gösting |
| Englisch | HTL | 2 | HTL Gösting |
| Mathematik | HTL | 2 | HTL Gösting |
| Maschinenbau | HTL | 2 | HTL Gösting |
| Wirtschafts- ingenieurwesen |
HTL | 2 | HTL Gösting |
| LBS
Graz 9 Tel.: 0316/47 16 53-0 |
Steiermark |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 2 | HAK Grazbachgasse |
| Englisch | HAK | 2 | HAK Grazbachgasse |
| Mathematik | HAK | 2 | HAK Grazbachgasse |
| BWL/RW | HAK | 2 | HAK Grazbachgasse |
| LBS
Feldbach Tel.: 03152/4007-0 |
Steiermark |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 2 | HAK Feldbach |
| Englisch | HAK | 2 | HAK Feldbach |
| Mathematik | HAK | 2 | HAK Feldbach |
| BWL/RW | HAK | 2 | HAK Feldbach |
| LBS
Fürstenfeld für Tischlerlehrlinge Tel.: 03382/522 05-0 |
Steiermark |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | 2 | HTL Ortweinschule Graz |
| Englisch | HTL | 2 | HTL Ortweinschule Graz |
| Mathematik | HTL | 2 | HTL Ortweinschule Graz |
| LBS
Hartberg Tel.: 03332/629 39-0 |
Steiermark |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | HAK Hartberg | |
| Englisch | HAK | HAK Hartberg | |
| Mathematik | HAK | HAK Hartberg | |
| BWL/RW | HAK | HAK Hartberg |
| LBS
Knittelfeld Tel.: 03512/828 10-0 |
Steiermark |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | gesamt 5 | HTL Zeltweg |
| Englisch | HTL | HTL Zeltweg | |
| Mathematik | HTL | HTL Zeltweg | |
| Fachbereich auf Anfrage |
| VHS
Graz Tel.: 0316/82 21 72 |
Steiermark |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLW | 2 | Anbieter |
| Englisch | HLW | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HLW | 2 | Anbieter |
| BWL | HLW | 2 | Anbieter |
| WIFI
Graz, Niklasdorf, Gröbming, Bad Radkersburg (geplant: Bad Aussee) Tel.: 0316/602-0 |
Steiermark |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HTL | 3 | HTL
Ortwein- schule Graz |
| Englisch | HTL | 3 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 3 | Anbieter |
| BWL | HAK | 3 | Anbieter |
| bfi
Innsbruck, Imst, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz und Schwaz Tel.: 0512/596 60-135 |
Tirol |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLA | 1,5 | HLA Innsbruck und Lienz |
| Englisch | HLA | 3 | Anbieter |
| Mathematik | HLA | 3 | Anbieter |
| BWL/RW | HLA | 2 | Anbieter |
| Tourismus/ Marketing |
HLT | 2 | Anbieter |
| Gesundheit/ Soziales |
HLA | 2 | Anbieter |
| Pädagogik | BBAKiPäd | 2 | Anbieter |
| Wirtschafts-
und Medieninformatik |
HLA | 2 | Anbieter |
| FBS
für Büro Innsburck 2 nur für Lehrlinge Tel.: 0512/28 45 38 |
Tirol |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HBLA | 3 | HBLA Innsbruck |
| Englisch | HBLA | 4 | HBLA Innsbruck |
| FBS
für Energie, Kommunikation und Elektronik Innsbruck Tel.: 0512/28 45 34 |
Tirol |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HBLA | 3 | extern |
| Englisch | HBLA | 3 | extern |
| LFI
Innsbruck Tel.: 0512/5929-227 |
Tirol |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLLE | 4 | HBLA Kematen |
| Englisch | HLLE | 4 | HBLA Kematen |
| Mathematik | HLLE | 4 | HBLA Kematen |
| Tierhaltung/ Tierzüchtung |
HLLE | 2 | HBLA Kematen |
| Ernährungs- wissenschaften |
HLLE | 2 | HBLA Kematen |
| Hauswirtschaft
und Wohnlehre |
HLLE | 2 | HBLA Kematen |
| Gartenbau/ Pflanzenbau |
HLLE | 2 | HBLA Kematen |
| WIFI
Innsbruck und Kufstein Tel.: 0512/5350-7272 |
Tirol |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 3 | HAK Innsbruck |
| Englisch | HAK | 3 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 3 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 2 | Anbieter |
| VHS
Bregenz Tel.: 05574/525240 |
Vorarlberg |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 2 | HAK Feldkirch |
| Englisch | HAK | 3 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 3 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 2 | Anbieter |
| Verein
Bildung & Zukunft (Tourismusschulen Bludenz und LBS Bludenz)
und VHS Bludenz; Info und Anmeldung: LBS Bludenz Tel.: 05552/627 70 |
Vorarlberg |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLT | 6 | HLT Bludenz |
| Englisch | HLT | 6 | HLT Bludenz |
| Mathematik | HLT | 6 | HLT Bludenz |
| BWL/RW | HLT | 6 | HLT Bludenz |
| Metall | HTL | 6 |
| VHS
der AK Feldkirch Tel.: 05522/3551-28 |
Vorarlberg |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | AHS | 4 | Anbieter |
| Englisch | AHS | 4 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 4 | Anbieter |
| VHS
Götzis Tel.: 05523/551 50-0 |
Vorarlberg |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | ORG | 4 | Anbieter |
| Englisch | ORG | 3 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 4 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 2 | Anbieter |
| Wirtschafts-
und Medieninformatik |
HLW | 2 | HLW Feldkirch |
| Gesundheit
und Soziales* |
HLW | nach
Vereinbarung (meist 2) |
HLW Rankweil |
| Pädagogik/ Didaktik* |
BBAKiPäd | nach
Vereinbarung (meist 2) |
BBAKiPäd Institut St. Josef in Feldkirch |
| * betreuter Fernstudienlehrgang | |||
| WIFI
Hohenems und Rankweil Tel.: 05572/3894-531 |
Vorarlberg |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HLW/HTL | 2 | Anbieter |
| Englisch | HLW/HTL | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HLW/HTL | 2 | Anbieter |
| BWL | HLW | 2 | Anbieter |
| Betriebsinformatik | HTL | 2 | Anbieter |
| bfi
Alsergrund Tel.: 01/404 35-119 |
Wien |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 2 | Anbieter |
| Englisch | HAK | 3 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 3 | Anbieter |
| BWL | HAK | 2 | Anbieter |
| Gesundheits-/ Krankenpflege |
ÖBIG Lehrplan | 2 | Anbieter |
| medizinisch- technischer Fachbereich |
2 | Anbieter | |
| Pädagogik | BakiPäd | 2 | Anbieter |
| Wirtschafts-
und Medieninformatik |
HBLA | 2 | Anbieter |
| BS
Längenfeldgasse Tel.: 01/525 25-95380 |
Wien |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 3 | VHS Meidling |
| Englisch | HLA für Tourismus | 3 | VHS Meidling |
| Dr.
Roland Tel.: 01/523 14 88 |
Wien |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | AHS | 1 | extern |
| Englisch | AHS | 2 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 2 | Anbieter |
| Betriebswirtschaft und Rechnungswesen | 2 | Anbieter |
| Humbold
MS Tel.: 01/505 27 21-11 |
Wien |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 3 | HAK Hammerlingplatz |
| Englisch | HAK | 3 | HAK Hammerlingplatz |
| Mathematik | HAK | 3 | HAK Hammerlingplatz |
| BWL | HAK | 3 | HAK Hammerlingplatz |
| Polycollege
VHS Stöbergasse Tel.: 01/545 32 44-13 |
Wien |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | AHS | 2 | Anbieter |
| Englisch | AHS | 3 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 3 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 2 | Anbieter |
| Biologie/ Ökologie |
HLW | 2 | Anbieter |
| Gesundheits-
und Krankenpflege |
ÖBIG Lehrplan | 2 | Anbieter |
| Bau-
und Möbelstilkunde |
HTL | 2 | extern |
| Tourismus
und Marketing |
HLTW | 2 | HLA
für Tourismus und wirtschaftl. Berufe Bergheiden gasse |
| EDV
und Organisation |
HTL | 2 | Anbieter |
| Pädagogik/ Sonder- und Heilpädagogik |
BBAKiPäd | 2 | Anbieter |
| Wirtschafts-
und Medieninformatik |
HLW | 2 | Anbieter |
| TGA
Wieden Tel.: 01/505 35 50-3049 |
Wien |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 2 | Anbieter |
| Englisch | HTL | 3 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 3 | Anbieter |
| Wirtschafts-
und Medieninformatik |
HLW | 2 | Anbieter |
| VBS
Castelligasse Tel.: 01/599 16-95931 |
Wien |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 2 | |
| Englisch | HAK | 3 |
| VHS
Favoriten Tel.: 01/603 40 30-0 |
Wien |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | AHS | 2 | Anbieter |
| Englisch | AHS | 2 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 2 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 2 | HAK Hammerlingplatz |
| Pädagogik
inkl. Sonder- und Heilpädagogik |
BakiPäd | 2 | BBA
f. Kinder- gartenpädagogik Ettenreichgasse |
| VHS
Floridsdorf Tel.: 01/271 32 36-21 |
Wien |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | AHS | 2 | Anbieter |
| Englisch | AHS | 2 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 2 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 2 | Anbieter |
| Gesundheits-
und Krankenpflege |
eigener
Rahmen- lehrplan |
2 | Anbieter |
| Wirtschafts-
und Medieninformatik |
HLW | 2 | Anbieter |
| Biologie/ Ökologie |
HLW | 2 | HLW,
Wiedner Gürtel |
| VHS
Meidling Tel.: 01/813 62 57 |
Wien |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | AHS | 2 | Anbieter |
| Englisch | HLT | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 2 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 2 | Anbieter |
| Wirtschafts-
und Medieninformatik |
HLW | 2 | Anbieter |
| Pädagogik/ Sonder- und Heilpädagogik |
BBAKiPäd | 2 | Anbieter |
| Ernährungs-
und Betriebswirtschaft |
HLW | 2 | Anbieter |
| Visuelle
Gestaltung, Kunst und Neue Medien |
HLA
für Kunst und Design, HLA f. künstl. Gestaltung |
2 | Anbieter |
| VHS
Ottakring Tel.: 01/492 08 83-24 |
Wien |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | AHS | 2 | Anbieter |
| Englisch | AHS | 3 | Anbieter |
| Mathematik | AHS | 3 | Anbieter |
| WIFI
Währing Tel.: 01/476 77-545 |
Wien |
| Gegenstände | Lehrplan | Dauer in Semester | Teilprüfung erfolgt durch |
| Deutsch | HAK | 2 | Anbieter |
| Englisch | HAK | 2 | Anbieter |
| Mathematik | HAK | 2 | Anbieter |
| BWL/RW | HAK | 2 | Anbieter |